000 | 01268nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241202155842.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241202b202 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.35/I127s | ||
100 |
_eautor _aIlacio Cruz, Armin Jamil _943069 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Venta de Autopartes en Línea _bCaso de Estudio:Prisma Cars S.R.L. |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2021 |
||
300 |
_a215 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Análisis de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño Preliminar 4.-Diseño Detallado 5.-Implementación y Pruebas 6.-Estimación del Costo 7.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente proyecto está desarrollado para controlar el proceso de comercialización de autopartes con los que trabaja la empresa Prisma Cars S.R.L. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Venta | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26730 _d26730 |