000 | 01422nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241202165442.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241202b2021 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.T.G.D.37/H921 | ||
100 |
_eautor _aHumerez Nuñez, Miguel _943080 |
||
245 | 0 |
_aImplementación de un Clúster de Alta Disponibilidad Basado en Linux _bCaso de Estudio:Dirección Departamental de Educación Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a140 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Marco Situacional 3.-Marco Propositivo 4.-Marco Experimental 5.-Pruebas 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLa tolerancia a fallos se basa hoy en día fundamentos en un concepto Redundancia la investigación busca propones una solución para pequeñas y medianas empresas basada en una arquitectura de alta disponibilidad y tolerancia a fallos, soportada.... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aImplementación de un Clúster | ||
700 |
_eTutor _aIng.Dennis Martínez Crovo _941929 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26741 _d26741 |