000 | 01490nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241202172810.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241202b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.T.G.D.39/L864s | ||
100 |
_eautor _aLópez Choque, María Luisa _943088 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información para Registro y Control de Historiales y Consultas de la Clínica Materno nfantil Yolanda - María | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a146 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación 6.-Pruebas del Sistema 7.-Costo del Proyecto 8.-Demostración de la Hipótesis 9.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aActualmente muchas instituciones públicas o privadas hacen uso de la tecnologías de información en diferentes áreas de su trabajo, tanto como para agilizar proceso o para almacenar algún tipo de información. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información | ||
700 |
_eTutor _aIng.Ronald Huanca Calle _941433 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26749 _d26749 |