000 | 01383nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241203102212.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241203b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.42/C955s | ||
100 |
_eautor _aCruz Mamani, Juan Carlos _943110 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información Biométrico para el Control de Asistencia Docente y para la Generación de Horarios _bCaso de Estudio:Colegio Adventista Elena G. de White |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a195 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño del Sistema 4.-Desarrollo de Pruebas 5.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl presente trabajo trata sobre el desarrollo de un sistema biométrico para el control asistencia del personal docente y para la generación automatizada de horarios de la U.E. Adventista Elena G. de White. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información Biométrico | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26767 _d26767 |