000 | 01240nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241203105315.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241203b2022 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.44/F118s | ||
100 |
_eautor _aFabian Nina, Abraham _943116 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información para la Administración de Almacenes _bCaso de Estudio: SEGEA S.R.L. |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2022 |
||
300 |
_a234 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2022 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Marco Propositivo 3.-Evaluación de Resultados y Conclusiones | ||
520 | _aLa empresa SEGEA S.R.L., tiene como actividad principal de brindar servicios de almacenaje de mercancías, todo esto conlleva a realizar la recepción, salidas y facturación de servicios utilizados, lo cual conforman.... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26773 _d26773 |