000 | 01358nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241204150241.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241204b2023 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.51/B467a | ||
100 |
_eautor _aBenitez Diaz, Nestor Alejandro _943187 |
||
245 | 0 | _aAnálisis de la Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información para la Empresa GO Smart Ingeniería S.R.L. | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a136 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Marco Propositivo 3.-Marco Práctico 4.-Propuesta de Políticas 5.-Validación por Expertos 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aMediante la realización del análisis de riesgos e impacto sobre los activos de información y tecnología, el presente proyecto de grado tuvo como objetivo elaborar un análisis de las vulnerabilidades a las que esta expuesta.... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aAnálisis de la Gestión | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26831 _d26831 |