000 | 01234nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241204162802.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241204b2023 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.54/94s | ||
100 |
_eautor _aYupanqui Mnedoza, Jorge Orlando _943198 |
||
245 | 0 | _aSistema Web para el Control de Historiales Clínicos y Pagos para la Clínica Dental Mariam | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a183 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2023 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Análisis de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño Preliminar 4.-Diseño 5.-Implementación 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aNumerosas empresas o instituciones en los últimos años, han ido implementando sistemas de información los cuales permiten.... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema Web para el Control | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26841 _d26841 |