000 | 01531nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241204164259.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241204b2023 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.55/L925s | ||
100 |
_eautor _aLozano Herrera, Armando _943200 |
||
245 | 0 | _aSistema de Información Administrativa para el Area de Postgrado de la FCEFA | |
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2023 |
||
300 |
_a193 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2024 |
||
505 | _aÍndice General 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño del Sistema 5.-Implementación y Pruebas del Sistema 6.-Implementación y Pruebas del Sistema 7.-Costo del Sistema 8.-Demostración de la Hipótesis 9.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aEl registro de estudiantes, materias, docentes y notas que se generaba en el área de Postgrado de la Facultad de Ciencias Económicas Financieras y Administrativas de la U.T.O.ocasiono una suerte de errores que perjudican su correcto funcionamiento como.... | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información Administrativa | ||
700 |
_eTutor _aIng.Ronald Huanca Calle _941433 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26844 _d26844 |