000 | 01433nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241204171414.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241204b2024 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.57/U75s | ||
100 |
_eautor _aUreña Vargas, Erik Gerson _943206 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información Automatizado para la Administración y Suministros de Materiales del Almacen del Departamento IV Administrativo _bCaso de Estudio:Comando Departamental de Policia de Oruro |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2024 |
||
300 |
_a191 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2024 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Determinación de Requerimientos 3.-Análisis y Diseño 4.-Implementación 5.-Diseño Experimental 6.-Conclusiones y Recomendaciones | ||
520 | _aLos almacenes desempeñan un papel fundamental en el funcionamiento eficiente de diversas instituciones y empresas ya que representan el núcleo de la cadena de suministro y la distribución de materiales y servicios. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información Automatizado | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26850 _d26850 |