000 | 01265nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-sis | ||
005 | 20241204173034.0 | ||
006 | a||||fr|||| 00| 0 | ||
007 | ta | ||
008 | 241204b2024 b ||||frm||| 00| 0 s d | ||
040 |
_aBo-uto-sis _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _aT-INF P.G.58/V468s | ||
100 |
_eautor _aVentura Sajama, José Lesen _943210 |
||
245 | 0 |
_aSistema de Información para Gestión de Almacén _bCaso de Estudio:Empresa Fast Express |
|
260 |
_aOruro, Bolivia: _c2024 |
||
300 |
_a274 hojas; _bIlustraciones, tablas, gráficos; _c27,5 cm |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, _cFacultad Nacional de Ingeniería _cCarrera: Ingeniería de Sistemas e Ingeniería Informática _d2024 |
||
505 | _aIntroducción 1.-Marco Teórico 2.-Análisis de Requerimientos 3.-Análisis del Sistema 4.-Diseño 5.-Implementación 6.-Pruebas 7.-Resultados y Conclusiones | ||
520 | _aEn el presente proyecto se desarrolla un sistema de información para la gestión de la información que se maneja en el almacén de la empresa Fast Express. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aSistema de Información para Gestión | ||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c26855 _d26855 |