000 | 01926nam a2200277 i 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | biblionumber | ||
003 | Bo-uto-ein | ||
005 | 20220519144736.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220519b2016 bo a|||frm||| 001 0 sp | | ||
040 |
_aBo-uto-ein _bspa |
||
041 | _aspa | ||
092 | _a621. 3 | ||
100 |
_eautor _aFigueroa Ayca, Oscar Favio _98971 |
||
245 | 0 | _aDiseño de la línea de transmisión para la planta de cemento Oruro | |
260 |
_aOruro, Bolivia _c2016 |
||
300 |
_a22 centímetros por 28 centímetros _bIlustaciones, tablas, fuguras ; _c121 hojas : _e1 DVD |
||
502 |
_aTesis de Grado _b(Licenciatura) _cUniversidad Técnica de Oruro, Facultad Nacional de Ingeniería, carrera de Ingeniería Eléctrica _d2016 |
||
505 | _a1. Introducción, 2. Características de una planta de cemento, 3. Estudio del mercado y alternativas de suministro, 4. Ruta y fotografía de la línea de transmisión, 5. Diseño de la línea de transmisión, 6. Subestaciones de maniobra sector caihuasi, 7. Presupuesto de proyecto, 8. Conclusión y recordaciones. | ||
520 | _aEl siguiente proyecto de grado denominado “Diseño de la Línea de Transmisión para la Planta de Cemento de Oruro”, contiene los análisis de siete alternativas para el trazo de línea siendo el mas factible y recomendable el que corresponde al tramo: Sector Caihuasi -Jeruyo. También contiene los estudios eléctricos, la proyección de demanda para el periodo de 20 años calendario, un análisis mecánico, coordinación de aislamiento, un análisis de la coordinación de protección, para realizar el diseño de una nueva línea de transmisión el cual alimentara la subestación (en estudio) para la alienación de la Planta de Cemento Oruro. | ||
546 | _aEn español | ||
653 | _aDiseño transmisión | ||
700 |
_etutor _aNava Bustillo, Gustavo Adolfo _98972 |
||
700 |
_eautor _aFigueroa Ayca, Oscar Favio _98971 |
||
942 |
_2ddc _cTES |
||
999 |
_c3959 _d3959 |