000 | 01180nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-000029 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231122104004.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1979 ES ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a84-274-0438-7 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a620.112 _bT538e |
100 | 1 |
_aTimoshenko, S _eautor |
|
100 |
_aYoung, D. H _eautor |
||
245 | 1 | 0 |
_aElementos de Resistencia de Materiales / _cS. Timoshenko; D. H. Young |
260 |
_aBarcelona, España: _bMontaner y Simón, _c1979. |
||
300 |
_a404 páginas ; _btablas, gráficos ; _c21 centímetros. |
||
500 | _aIncluye índice de materias | ||
505 | 0 | _aTracción compresión y cortadura I y II, tracción y compresión biaxiales, torsión, tensiones en las vigas I y II, análisis de la tensión y la deformación en el plano, deformaciones en las vigas, vigas estáticamente indeterminadas, teoría de las columnas, propiedades mecánicas de los materiales | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aElementos de resistencia de materiales _913372 |
|
653 | _aResistencia de materiales | ||
653 | _aMecánica de materiales | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5105 _d5105 |