000 | 01044nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-000112 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20240115094629.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1969 AR ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a720.9 _bM272h |
100 | 1 |
_aMansbridge, John _910871 _eautor |
|
245 |
_aHistoria gráfica de la arquitectura / _cJohn Mansbridge |
||
260 |
_aBuenos Aires, Argentina: _bVictor Leru, _c1969. |
||
300 |
_a191 páginas ; _bgráficos ; _c27 centímetros. |
||
500 | _aIncluye contenido | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _aLugares y edificios, arquitectos, términos arquitectónicos, estilos y materiales, Egipto, Asia occidental, Grecia, Roma, cristiano primitivo y bizantino, románico, gótico, renacimiento-barroco, siglos XIX y XX | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aHistoria gráfica de la arquitectura _913253 |
|
653 | _aArquitectura - Historia | ||
653 | _aHistoria gráfica - Arquitectura | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5185 _d5185 |