000 | 01192nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-000397 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231201092443.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b2000 MX ||||fr|||| 00| | spa d | ||
020 | _a970-686-012-6 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a516.6 _bH71g |
100 | 1 |
_aHolliday-Darr, Kathryn _911190 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aGeometria Descriptiva Aplicada / _cKathryn Holliday-Darr |
250 | _asegunda | ||
260 |
_aMexico: _bInternational Thomson Editores, _c2000. |
||
300 |
_a482 páginas ; _bilustraciones, gráficas ; _c27 centímetros. |
||
500 | _aIncluye índice alfabético | ||
505 | 0 | _aProyección ortogonal y geometría descriptiva, puntos y rectas en el espacio, proyecciones auxiliares, rectas, características de la recta, planos, relaciones entre planos, puntos de penetración e intersección de planos, revolución o giros, desarrollos, aplicaciones a la minería e ingeniería civil | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aGeometría Proyectiva descriptiva aplicada _914030 |
|
653 | _aGeometría Proyectiva | ||
653 | _aGeometría descriptiva - Arquitectura | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5472 _d5472 |