000 | 01485nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-000398 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20240301113435.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1947 AR ||||fr|||| 00| | spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a516.6 _bT144t |
100 | 1 |
_aTaibo Fernandez, Angel _911191 _eautor |
|
245 | 0 | 8 |
_aTratado de geometría descriptiva / _cAngel Taibo Fernandez |
260 |
_aBuenos Aires, Argentina: _bEl Ateneo, _c1947. |
||
300 |
_a739 páginas; _bgraficas, _btablas; _c28 centímetros. |
||
500 | _aIncluye sumario | ||
505 | 0 | _aPunto, recta y plano, relaciones homologicas y perspectivas, preliminares, sistema: acotado, diedrico, axonometrico isometrico, cónico, intersección de planos y de rectas y planos, posiciones relativas de rectas y planos, distancias, abatimientos, cambios y giros, tiedros, cambios de sistemas de representación, curvas y superficies, curvas, superficies, poliedros regulares, prisma y pirámide, cono, desarrollo del cono, recta, hélice y helizoide desarrolable, superficies regladas alabeadas, paraboloide hiperbolico, superficies reglas alabeadas varias, esfera, superficies curvas de segundo grado, superficies curvas varias, planos tangentes sujetos a condiciones especiales, intersección de superficies | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aTratado de geometría descriptiva _914030 |
|
653 | _aMatemáticas | ||
653 | _aDiseño gráfico | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5473 _d5473 |