000 | 01465nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-000462 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20240306115645.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1988 ES ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-85290-66-6 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a620.137 _bM644n |
110 | 2 |
_aMinisterio de Urbanismo y Vivienda _911280 _eautor |
|
245 | 0 | 6 |
_aNorma boliviana del hormigón armado / _cMinisterio de Urbanismo y Vivienda |
260 |
_aMadrid, España: _bNeografis, _c1988. |
||
300 |
_a284 páginas; _btablas, _bgráficos; _c30 centímetros. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | _aCriterios básicos, generalidades, materiales, componentes del hormigón, hormigones, aceros, diseño, características del cálculo de los materiales, acciones, bases del cálculo, cálculo en estados límites, elementos estructurales, ejecución, prescripciones generales respecto a la ejecución, prescripciones constructivas relativas a los hormigones, prescripciones constructivas relativas a las armaduras, tolerancias, prevención y protección contra influencias nocivas, control, control del proyecto, control de materiales, control de la ejecución, prueba de la obra, anexos | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aNorma Boliviana del hormigón armado _915296 |
|
653 | _aHormigón - Componentes | ||
653 | _aMateriales - Cálculo | ||
653 | _aproyecto - Control | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5536 _d5536 |