000 | 01715nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-000560 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20240307144626.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1984 PE ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a628 _bO72i |
100 | 1 |
_aOrtiz B. Jorge _911392 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aInstalaciones sanitarias en edificaciones / _cJorge Ortiz B. |
260 |
_aLima, Perú: _bsin editorial, _c1984. |
||
300 |
_a100 páginas; _btablas; _c29 centímetros. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
505 | 0 | _aInstalaciones sanitarias en edificaciones, generalidades, número mínimo de aparatos sanitarios por tipo de local o edificio, sistemas de distribución de aguas, ventajas, desventajas, sistema indirecto, sistema mixto, dotación de agua, tanques de almacenamiento, dimensionamiento, capacidad de los tanques de almacenamiento, capacidad de almacenamiento de agua para incendio, cálculo de las tuberías de distribución de agua, método de cálculo de tuberías interiores- método de Boy B. Hunter, cálculo de redes de agua fría, cálculo de los sub-ramales, cálculo de los ramales, dimensionamiento de las tuberías de alimentación, cálculo de un sistema directo de agua fría, cálculo de las presiones, agua caliente, sistema de desagüe, partes que consta una red de evacuación, análisis del movimiento del agua descargada en las tuberías, registros-cajas de registros y buzones, ventilación sanitaria | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aInstalaciones sanitarias en edificaciones _915279 |
|
653 | _aEdificaciones - Instalaciones sanitarias | ||
653 | _aInstalaciones sanitarias - Diseño | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c5634 _d5634 |