000 | 01376nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-001191 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231128182202.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b2000 BR ||||fr|||| 00| 0 por d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _apor | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a724.981 _bC652v |
100 | 1 |
_aConduru, Roberto _912040 _eautor |
|
245 | 0 | 6 |
_aVital Brazil / _cRoberto Conduru |
260 |
_aSau Paulo, Brasil: _bCosac & Naify, _c2000. |
||
300 |
_a125 páginas ; _bilustraciones ; _c28 centímetros. |
||
500 | _aIncluye contenido | ||
504 | _aIncluye bibliografía básica | ||
505 | 0 | _aResidencia Mario Brazil, Projeto de edificio residencial, projeto de edificio residencial, projeto de residencia, edificio Esther, residencia Vital Brazil, escolas públicas, Edificio- sede do instituto vital Brazil, abrigos para o SEMTA, projeto de estacao aeroviária de Belém, edificio clemente de Faria, projeto do conjunto residencial Vita Ipiranga, projeto para o Jockey Club Brasileiro, edificio Silvestre, edificio Tirandentes, residencia Oswaldo Sant´Anna Jr., residencia Álvaro Vital Brazil, edificio Vierira Souto, residencia Fernando Neves, estaleiro da EMAQ, residencia Alberto Rondon, edificio Vital Brazil | |
650 | 4 |
_aVital Brazil _913261 |
|
653 | _aBrasil - Arquitectura | ||
653 | _aDiseño arquitectónico | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6264 _d6264 |