000 | 01550nam a22002657a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-001218 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231109151503.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1965 MX ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a725.5 _bR774h |
100 | 1 |
_aRosenfield, Isadore _912058 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aHospitales: diseño integral / _cIsadore Rosenfield |
260 |
_aMéxico : _bContinental, _c1965. |
||
300 |
_a439 páginas ; _bgráficos, tablas ; _c28 centímetros. |
||
500 | _aIncluye contenido | ||
505 | 0 | _aIntegración de las facilidades, consideraciones generales y elementos funcionales, la unidad de encamados, servicios misceláneos o intermedios, roentgenologia y radioterapia, laboratorios necropsia, el quirófano, los departamentos de maternidad y pediatría, departamentos de servicio, el departamento de consulta externa, hospitales de enfermedades contagiosas y tuberculosis, hospitales de cancerología y enfermedades crónicas, hospitales psiquiátricos, hospitales de convalecencia, rehabilitación y cardiología, el hospital pequeño, instalaciones para habitación y entretenimiento, iluminación natural para hospitales, iluminación artificial para hospitales, la planta mecánica, construcción de hospitales, detalles y acabados, costo de construcción nosocomial | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aHospitales _917636 |
|
653 | _aHospitales - Diseño integral | ||
653 | _aHospitales - Arquitectura y Planeación | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6291 _d6291 |