000 | 01036nam a22002777a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-001409 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231025143351.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1994 ES ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-87535-94-1 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a741 _bB864i |
100 | 1 |
_aBrowyer, Jason _912241 _eautor |
|
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al dibujo / _cJason Browyer |
260 |
_aBarcelona, España : _bBLUME, _c1994. |
||
300 |
_a57 páginas ; _bilustraciones ; _c25 centímetros. |
||
500 | _aIncluye contenido | ||
505 | 0 | _aMateriales equipo y espacio de trabajo, técnicas básicas de línea, medición y proporción, técnicas tonales, proyectos dibujos tonales, técnicas con procedimientos mixtos, proyecto ventana con procedimientos mixtos, proyecto utilización del cuaderno de bosquejos | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aIntroducción al dibujo _916871 |
|
653 | _aDibujo - Técnicas | ||
653 | _aTécnicas de medición | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6482 _d6482 |