000 | 01258nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-001433 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231009161008.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1993 ES ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a84-252-1527-7 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a741.6 _bP396p |
110 | 2 |
_aPeret Asociados _912265 _eautor |
|
245 | 0 | 2 |
_aÈ pericoloso sporgersi / _cPeret Asociados |
260 |
_aBarcelona, España : _bGustavo Gili, _c1993. |
||
300 |
_a94 páginas ; _bilustraciones ; _c24 centímetros. |
||
505 | 0 | _aLa gracia de los signos, punto de encuentro entre "high & low, la ventana del alma, al pie de la letra | |
520 | _aEn este libro Peret muestra una serie de trabajos cuya característica comun es la sintesis gráfica y los divide en cuatro apartados: logotipos, marcas, símbolos y pictogramas, figuras en volumen e ilustraciones y collage, tomando siemprecomo pretexto al hombre y el animal como nuevo totem urbano representado gráficamente en volumen y en ilustración | ||
546 | _aEn inglés, español | ||
650 | 4 |
_aé perocoloso sporgersi _919077 |
|
653 | _aDiseño comercial | ||
653 | _aDiseño gráfico | ||
653 | _aDiseño publicitario | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6506 _d6506 |