000 | 01193nam a22003017a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-001594 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231009120225.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1995 MX ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-887-174-5 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a758.7 _bA292s |
100 | 1 |
_aAicher, Otl _912407 _eautor |
|
100 |
_aMartin, Krampen _912408 _eautor |
||
245 |
_aSistemas de signos en la comunicación visual / _cOtl Aicher; Martin, Krampen |
||
260 |
_aMéxico : _bG. Gili, _c1995. |
||
300 |
_a155 páginas ; _bilustraciones ; _c30 centímetros. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | 0 | _aAclaración de los conceptos fundamentales, códigos lógicos para la amplificación de la lengua y para la ciencia, códigos lógicos de la praxis, códigos técnicos con la finalidad utilitaria, códigos lógicos de la praxis informativa pública, pictogramas y acontecimientos de masas | |
546 | _aEn español | ||
650 | 4 |
_aSistemas de signos en la comunicación visual _918432 |
|
653 | _aSimbología arquitectónica | ||
653 | _aComunicación visual | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c6667 _d6667 |