000 | 01360nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-003518 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20231017161053.0 | ||
007 | ta | ||
008 | 220510b1995 MX ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
020 | _a968-887-269-5 | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 | 0 | 4 |
_221 _a741.29 _bR774a |
100 | 1 |
_aRosell i Mirales, Eugeni _913698 _etraductor |
|
245 | 1 | 0 |
_aAerografía / _cEugeni Rosell i Mirales |
260 |
_aMéxico : _bGustavo Gili, _c1995. |
||
300 |
_a79 páginas ; _bilustraciones ; _c30 centímetros. |
||
490 | _aBiblioteca de Diseño | ||
505 | 0 | _aTécnica: acrílico, aguada, acuarela, aguada, aguada tintes, aguada acrílico, acrílico lápiz de color, acrílico tinta esmalte,, tintes, acrílico cepillo, cepillo aerografiado, colores opacos,, acrílico sobre masonita, mixta, opacos con cepillo de arte, acuarela, mixta, comart acrílico, colores acrílicos comart, agua<da dyes, aguada tintas, aguada acuarela tinta, aguada sobre tablero de museo | |
520 | _aLos diseños de aerografía se han escogido de los más extensos archivos y presentan los mejores trabajos de los últimos años para inspiración de la década venidera | ||
546 | _aEn español | ||
650 |
_aAerografía _918332 |
||
653 | _aDiseños de aerografía | ||
653 | _aPintura - Técnica | ||
942 |
_cBK _2ddc |
||
999 |
_c7824 _d7824 |