000 | 01726nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-003788 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20241112161421.0 | ||
008 | 220510b2017 BO ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _aT-1211 _bS235 |
||
100 |
_aSantivañez Santos, Marlon Marvert _913818 _eautor |
||
245 |
_aCentro de salud de segundo nivel Challapata / _cMarlon Marvert, Santivañez Santos; asesores, Arq. Rubén Urquiola Murillo, Arq. Víctor Hugo Nina Antonio |
||
260 |
_aOruro, Bolivia: _bs.n, _c2017. |
||
300 |
_a190 hojas; _bilustraciones, _btablas; _c28 centímetros. _eCd. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía. | ||
505 | _aIntroducción, esquema metodológico, determinación del problema, temática, tema, obletivos, políticasy estrategias de intervención, marco teórico, diagnóstico modelo real, conclusiones, análisis y contrastación de modelos, propuesta modelo ideal, programación arquitectónica cuali - cuantativa, localización del sitio, el sitio, proceso de diseño, proyecto | ||
520 | _aEl proyecto plantea elaborar un centro de salud que cubra la demanda de los usuarios y personal médico, con una adecuada funcionalidad en todos los sectores y sub sectores del proyecto, espacios que ayuden a la recuperación del paciente, una composición morfológica novedosa y que a través del equipamiento mejore la calidad arquitectónica del sitio | ||
546 | _aEn español | ||
650 |
_aEquipamiento de salud _940945 |
||
653 | _aCentro de salud - Diseño | ||
700 |
_aUrquiola Murillo, Rubén _easesor _914697 |
||
700 |
_aVíctor Nina Antonio _easesor _941179 |
||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c7942 _d7942 |