000 | 01677nam a22002897a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | UTO-AURL-003979 | ||
003 | Bo-uto-aur | ||
005 | 20241128142035.0 | ||
008 | 220510b2012 BO ||||fr|||| 00| 0 spa d | ||
040 |
_aUTO _bspa _cBo-uto-aur _eRDA |
||
041 | _aspa | ||
082 |
_221 _aT-1396 _bT111 |
||
100 |
_aTaquichiri Mollinedo, Felix _914007 _eautor |
||
245 |
_aOficinas del organismo operativo de transito - Oruro / _cFélix, Taquichiri Mollinedo; -asesores, Arq. Carlos Fausto Pardo Canedo |
||
260 |
_aOruro, Boloivia: _bsin nota, _c2012. |
||
300 |
_a107 hojas; _bilustraciones; _c28 centímetros. _eCd. |
||
500 | _aIncluye índice | ||
504 | _aIncluye bibliografía | ||
505 | _aIntroducción, justificación del tema, tema, metodología, planteamiento del problema, objetivos, análisis general, análisis teórico general, análisis teórico específico, análisis de modelos, análisis del usuario, análisis físico natural, diagnóstico, programa general, premisas de diseño, proceso de diseño, partido, planos, paneles, anexos | ||
520 | _aEl proyecto propone a nivel de diseño arquitectónico oficinas que satisfagan las necesidades y requerimientos de los usuarios, ambientes adecuados para el libre desenvolvimiento de activadades de recepción y despacho de trámites, una infraestructura que aporte al paisaje urbano logrando un hecho arquitectónico con características modernas | ||
546 | _aEn español | ||
650 |
_aEquipamiento administrativo o gestión _940123 |
||
653 | _aOficinas - Construcción | ||
653 | _aDiseño arquitectónico | ||
700 |
_aPardo Canedo, Carlos Fausto _easesor _941196 |
||
942 |
_cTES _2ddc |
||
999 |
_c8133 _d8133 |